|
|
Stručný název | Vodní energie |
|
|
||
| Popis | Vodní elektrárny nepatří k nejrozšířenějším typům elektráren na našem území, ale jsou například v norsu jsou vodní elektrárny všude a tvoří 99.1 % vyrobené elektrické energie v Norsku. |
|
|
|
||
| URL : | www.vodni-elektrarny.com | |
|
|
||
| Datum | 2011-01-22 | |
|
|
||
| shlednuti | 0 | |
|
|
||
| Kategorie | Domů > Věda a technika | |
|
|
||
| ID | 16897 | |
| Nefunkcni odkaz ? | ||
Ještě zde není vložen žádný komentář
K temto strankam zatim neni zadne RSS