|
|
Stručný název | Kurzy měn |
|
|
||
| Popis | Denně aktualizované kurzy měn dle ČNB. Na webových stránkách nechybí ani měnová kalkulačka pro snadný převod mezi měnami a také je zde k nalezení historie měn a jejich vývoj. |
|
|
|
||
| URL : | cnb-kurzy-men.cz | |
|
|
||
| Datum | 2010-10-05 | |
|
|
||
| shlednuti | 1 | |
|
|
||
| Kategorie | Domů > Finance a bankovnictví > Devizy | |
|
|
||
| ID | 14624 | |
| Nefunkcni odkaz ? | ||
Ještě zde není vložen žádný komentář
K temto strankam zatim neni zadne RSS