|
|
Stručný název | Akcie, kurzy měn, burza cenných papírů, fondy |
|
|
||
| Popis | ATLANTIK je prestižní finanční skupina, součást finančního holdingu KKCG Finance, která nabízí služby a informace v oblasti financí, finančních trhů, obchodování na burze a poradenství. |
|
|
|
||
| URL : | www.atlantik.cz | |
|
|
||
| Datum | 2008-12-31 | |
|
|
||
| shlednuti | 5 | |
|
|
||
| Kategorie | Domů > Finance a bankovnictví > Finanční burzy | |
|
|
||
| ID | 1453 | |
| Nefunkcni odkaz ? | ||
Ještě zde není vložen žádný komentář